Neste Turbine 32 valmistetaan huippuluokan mineraaliperusöljystä. Korkealaatuinen perusöljy yhdessä tehokkaan lisäaineistuksen kanssa antaa Neste Turbine 32:lle hyvän hapettumiseneston, hyvän kuumuudensietokyvyn, pitkän käyttöiän ja erinomaisen ruosteenestokyvyn.
Tämä tuote toimitetaan ilman toimituskuluja pihaasi kaikkialle Suomessa.
OMINAISUUDET JA HYÖDYT
- Erinomaiset ruosteenesto-ominaisuudet
- Hyvä hapettumiskestävyys
- Hyvä ilmanerotuskyky
- Hyvä vedenerottamiskyky
SUORITUSKYKYLUOKITUKSET
ISO 6743-5 L-TGA/TSA
ISO 8068
DIN 51515-1 L-TD/TG
ASTM D4304 Type I
British Standard 489
Siemens TLV 9013 04
Siemens TLV 9013 05
| TYYPILLISET ANALYYSIARVOT | |||
| Ilman erottuminen | max 2 | min | ASTM D3427 |
| Kuparikorroosio | 1a | ASTM D130 | |
| Veden erottuminen | 40-40-0(5) | ASTM D2711 | |
| Tiheys 15 °C | 865 | kg/m³ | ASTM D4052 |
| Leimahduspiste (COC) | 221 | °C | ASTM D92 |
| Vaahtoaminen | 10/0;10/0;10/0 | ml | ASTM D892 |
| Jähmepiste | -36 | °C | ASTM D5949 |
| Ruoste A | Pass | ASTM D665 | |
| Ruoste B | Pass | ASTM D665 | |
| TOST | min 10 000 | h | ASTM D943 |
| Happoluku (TAN) | - | mg KOH/g | ASTM D664 |
| Viskositeetti @ 100 °C | - | cSt | ASTM D445 |
| Viskositeetti @ 40 °C | 32 | cSt | ASTM D445 |
| Viskositeetti-indeksi | 108 | ASTM D2270 |
Jäteöljyn kierrätys